KS TOOLS e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber, 2 t
Produktinformationen.
e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber, 2 t von KS TOOLS
- keine Pumpen: Heben und kontrolliertes Absenken per Knopfdruck
- der Griff kann beim Heben aufrecht stehen bleiben und spart Platz
- besonders robuster Aluminium-Wagenheber
- geringe Unterfahrtiefe für den Einsatz bei tiefer gelegten Fahrzeugen
- große Grundfläche für sicheren Stand
- gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
- mit integrierter Schraubenablage
- Auflagentellerdurchmesser 95 mm
- ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
- massive Aluminiumkonstruktion
- inklusive 4Ah eMonster Akku und Ladegerät
Spezifikationen.
| Akkutechnologie: | Lithium-Ionen |
|---|---|
| Anzahl benötigter Batterien: | 1 |
| Batterie-Zusammensetzung: | Lithium (wiederaufladbar) |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Batterie wiederaufladbar: | Ja |
| Betriebsart: | Akkupack |
| Breite (mm): | 305 |
| Gewicht (g): | 27600 |
| Gewicht Batterie (kg): | 0,68 |
| Hebelast max. (t): | 2 |
| Hubweg (mm): | 374 |
| Höhe (mm): | 155 |
| Höhe Hub max. (mm): | 463 |
| Höhe Hub min. (mm): | 89 |
| Höhe max. (mm): | 463 |
| Höhe min. (mm): | 89 |
| Info 1: | hydraulisch |
| Kapazität Akku (Ah): | 4 |
| Ladung (Ah): | 4,0 |
| Leistung (W): | 400 |
| Lithium-Batterie enthalten: | Ja |
| Lithium-Info: | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Länge (mm): | 732 |
| Material1: | Aluminium |
| Netzstecker: | Eurostecker (01) |
| Produkttyp: | Wagenheber |
| Spannung (V): | 18 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Spannung Batterie/Akku (V): | 18 |
| Spannung Ladegerät: | 230V AC |
| Spannung Stecker (V): | 230 |
| Tragkraft (kg): | 2000 |
| Typ Batterie: | 18650 |
Links.
Erweiterte Produktinformationen
Hersteller:
KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12
63150 Heusenstamm
Deutschland
https://www.kstools.com/